代駕系統(tǒng)20250320更新日志
2025-07-11 20:20:53 代駕系統(tǒng)功能 | 描述 |
---|---|
調(diào)度權(quán)限 | 后臺(tái)需支持老板賬號(hào)具備調(diào)度功能 |
查看財(cái)務(wù) | 后臺(tái)需支持查看公司整體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) |
功能 | 描述 |
---|---|
代叫申請(qǐng) | 客戶(hù)經(jīng)理可為客戶(hù)代叫訂單 |
是否申請(qǐng) | 支持免申請(qǐng)直接下單功能 |
功能 | 描述 |
---|---|
免費(fèi)等待時(shí)長(zhǎng)設(shè)置 | 后臺(tái)可配置免費(fèi)等待時(shí)間,并在頁(yè)面顯示 |
報(bào)單功能 | 后臺(tái)可為司機(jī)手動(dòng)報(bào)單 |
專(zhuān)車(chē)報(bào)單 | 后臺(tái)支持專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)報(bào)單操作 |
代駕報(bào)單 | 后臺(tái)支持代駕業(yè)務(wù)報(bào)單操作 |
調(diào)度功能 | 后臺(tái)支持人工調(diào)度訂單給司機(jī) |
訂單池管理 | 可查看所有未接訂單池狀態(tài) |
訂單推送機(jī)制 | 控制訂單推送給司機(jī)的規(guī)則 |
司機(jī)余額充值記錄 | 查看司機(jī)賬戶(hù)充值明細(xì) |
司機(jī)認(rèn)證審核 | 審核司機(jī)上傳的證件信息 |
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)展示 | 展示公司收入、支出等財(cái)務(wù)報(bào)表 |
功能 | 描述 |
---|---|
接單 | 接收平臺(tái)派發(fā)的訂單 |
報(bào)單 | 手動(dòng)上報(bào)訂單(含賬單) |
到達(dá)乘客起點(diǎn) | 系統(tǒng)記錄到達(dá)時(shí)間并開(kāi)始計(jì)費(fèi) |
等待出發(fā) | 顯示等待時(shí)間及是否計(jì)入費(fèi)用 |
行程中-等待 | 在行程過(guò)程中可能產(chǎn)生的額外等待時(shí)間 |
確認(rèn)乘客上車(chē) | 觸發(fā)行程正式開(kāi)始 |
確認(rèn)到達(dá)目的地 | 行程結(jié)束,進(jìn)入支付流程 |
修改目的地 | 司機(jī)可在行程中修改終點(diǎn)(如乘客要求) |
發(fā)起收款 | 司機(jī)主動(dòng)發(fā)起收款請(qǐng)求 |
評(píng)價(jià)訂單 | 對(duì)乘客進(jìn)行服務(wù)評(píng)價(jià) |
功能 | 描述 |
---|---|
司機(jī)代付 | 支持司機(jī)代乘客支付部分金額 |
金額展示 | 在訂單詳情頁(yè)清晰展示應(yīng)付金額 |
司機(jī)余額充值 | 支持司機(jī)通過(guò)平臺(tái)充值賬戶(hù)余額 |
功能 | 描述 |
---|---|
錄音功能 | 行程中自動(dòng)錄音,保障司乘安全 |
掃碼下單 | 支持司機(jī)通過(guò)二維碼接收訂單 |
功能 | 描述 |
---|---|
轉(zhuǎn)單功能 | 司機(jī)可將當(dāng)前訂單轉(zhuǎn)給其他司機(jī)處理 |
功能 | 描述 |
---|---|
登錄 | 用戶(hù)登錄系統(tǒng) |
下單主流程 | 包括起始點(diǎn)選擇、車(chē)型選擇、確認(rèn)下單 |
一鍵下單 | 快捷方式下單,無(wú)需填寫(xiě)詳細(xì)信息 |
特殊用戶(hù) | 如合作客戶(hù)、企業(yè)客戶(hù),可使用代客下單 |
分享提成功能 | 特殊用戶(hù)可分享訂單獲取提成 |
發(fā)單 | 創(chuàng)建新的代駕訂單 |
取消訂單 | 在“確認(rèn)上車(chē)”前可取消訂單 |
價(jià)格展示 | 顯示預(yù)估價(jià)格和最終結(jié)算價(jià)格 |
支付訂單 | 支持多種支付方式完成付款 |
訂單評(píng)價(jià) | 對(duì)司機(jī)服務(wù)進(jìn)行評(píng)分和反饋 |
功能 | 描述 |
---|---|
掃碼下單 | 乘客通過(guò)掃描二維碼快速創(chuàng)建訂單 |
熱力圖展示 | 顯示附近車(chē)輛熱力分布,輔助下單決策 |
功能 | 描述 |
---|---|
司機(jī)認(rèn)證 | 代駕司機(jī)需完成專(zhuān)業(yè)資質(zhì)認(rèn)證 |
充值模塊 | 正在開(kāi)發(fā)中,后續(xù)支持司機(jī)充值賬戶(hù)余額 |
司機(jī)端個(gè)人中心 | 展示司機(jī)個(gè)人信息、訂單記錄、收益等 |
熱力圖 | 展示附近代駕司機(jī)分布情況 |
功能 | 描述 |
---|---|
地址選擇 | 支持地圖定位選擇上下車(chē)地點(diǎn) |
微信公眾號(hào)下單 | 支持通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)起訂單 |
小程序下單 | 主流渠道下單方式 |
訂單狀態(tài)同步 | 實(shí)時(shí)更新訂單狀態(tài),包括“聽(tīng)單中”、“行程中”、“已完成”等 |
訂單推送機(jī)制 | 根據(jù)司機(jī)位置、空閑狀態(tài)智能推送訂單 |
每月持續(xù)產(chǎn)品迭代更新
快速Saas搭建+定制開(kāi)發(fā)
專(zhuān)屬客戶(hù)經(jīng)理提供技術(shù)支持
提供企業(yè)合同及國(guó)家增值稅發(fā)票
產(chǎn)品
打車(chē)系統(tǒng) 定制客運(yùn) 出租車(chē)電召 代駕系統(tǒng) 租車(chē)系統(tǒng) 順風(fēng)車(chē)系統(tǒng) 共享汽車(chē)系統(tǒng)關(guān)注我們